No | Tanggal | Masjid | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 02 Januari 2015 | Al Hikmah | Bjg. Koneng |
2 | 09 Januari 2015 | Nurul Iman | Sukadanau, Jarakosta |
3 | 16 Januari 2015 | Al Hidayah | Telaga Asih |
4 | 23 Januari 2015 | - | - |
5 | 30 Januari 2015 | Nurul Hidayah | Kalijaya |
6 | 06 Februari 2015 | Nurul Yaqin | Jatiwangi |
7 | 13 Februari 2015 | PT Shindengen | MM2100 |
8 | 20 Februari 2015 | Al Muhajirin | Telaga Harapan |
9 | 27 Februari 2015 | Al Inayah | Pasar Induk Cibitung |
10 | 06 Maret 2015 | - | - |
11 | 13 Maret 2015 | PT Pasadena Metric | Jababebak II |
12 | 20 Maret 2015 | Al Hidayah | Telaga Asih |
13 | 27 Maret 2015 | Anwarul Huda | Telajung |
14 | 03 April 2015 | - | - |
15 | 10 April 2015 | - | - |
16 | 17 April 2015 | Al Muhajirin | Danau Indah |
17 | 24 April 2015 | - | - |
18 | 01 Mei 2015 | - | - |
19 | 08 Mei 2015 | Nurul Hikmah | Jatiwangi |
20 | 15 Mei 2015 | - | - |
21 | 22 Mei 2015 | Al Hidayah | Telaga Asih |
22 | 29 Mei 2015 | Al Ikhlas | Taman Alamanda |
23 | 05 Juni 2015 | Al Hikmah | Bjg. Koneng |
24 | 12 Juni 2015 | PT Pasadena Metric | Jababeka II |
25 | 19 Juni 2015 | Al Inayah | Ps. Induk |
26 | 26 Juni 2015 | - | - |
27 | 03 Juli 2015 | - | - |
28 | 10 Juli 2015 | Al Fajar | Taman Aster |
29 | 17 Juli 2015 | - | - |
30 | 24 Juli 2015 | Al Hidayah | Telaga Asih |
31 | 31 Juli 2015 | Nurrohman | Griya Gandasari |
32 | 07 Agustus 2015 | Al Muhajirin | Telaga Harapan |
33 | 14 Agustus 2015 | Al Huda | Perum DDN |
34 | 21 Agustus 2015 | - | - |
35 | 28 Agustus 2015 | Al Inayah | Ps. Induk |
36 | 04 September 2015 | PT Pasadena Metric | Jababeka II |
37 | 11 September 2015 | Babut Thayyibah | Mekarwangi |
38 | 18 September 2015 | Al Muhajirin | Danau Indah |
39 | 25 September 2015 | - | - |
40 | 02 Oktober 2015 | Al Hikmah | Bjg. Koneng |
41 | 09 Oktober 2015 | PT Coca Cola | Sukadanau |
42 | 16 Oktober 2015 | - | - |
43 | 23 Oktober 2015 | - | - |
44 | 30 Oktober 2015 | Al Ikhlas | Taman Alamanda |
45 | 06 November 2015 | ||
46 | 13 November 2015 | Al Hidayah | Telaga Asih |
47 | 20 November 2015 | PT Pasadena Metric | Jababeka II |
48 | 27 November 2015 | - | - |
49 | 04 Desember 2015 | - | - |
50 | 11 Desember 2015 | - | - |
51 | 18 Desember 2015 | Al Hikmah | Bjg. Koneng |
52 | 25 Desember 2015 | - | - |
Catatan:
a. Jadwal ini selalu diperbaharui.
b. Kontak Penyuluh: 0813 1560 9988 (Aktif Whatsapp)